<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tapps</title>
	<atom:link href="http://tapps.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tapps.com.br</link>
	<description>Criamos aplicativos para iPhone, iPad, Android, web mobile e muito mais!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 15:43:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Cia das Letras lança &#8220;Quem soltou o Pum?&#8221;, seu primeiro livro infantil digital</title>
		<link>http://tapps.com.br/cases/cia-das-letras-lanca-quem-soltou-o-pum-seu-primeiro-livro-infantil-digital/</link>
		<comments>http://tapps.com.br/cases/cia-das-letras-lanca-quem-soltou-o-pum-seu-primeiro-livro-infantil-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 21:01:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felipe Watanabe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cases]]></category>
		<category><![CDATA[case]]></category>
		<category><![CDATA[Cia das Letras]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[livro]]></category>
		<category><![CDATA[livro infantil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tapps.com.br/?p=569</guid>
		<description><![CDATA[Foi com grande orgulho que há alguns meses fomos escolhidos como os responsáveis por trazer a Companhia das Letras à era dos livros digitais interativos, adaptando um de seus livros &#8211; Quem soltou o Pum? &#8211; ao iPad. A experiência ao longo do projeto foi única: tivemos a oportunidade de trabalhar de perto com grandes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Foi com grande orgulho que há alguns meses fomos escolhidos como os responsáveis por trazer a <a href="http://www.companhiadasletras.com.br/" title="Companhia das Letras">Companhia das Letras</a> à era dos livros digitais interativos, adaptando um de seus livros &#8211; Quem soltou o Pum? &#8211; ao iPad.</p>
<p><img class="ipadhframe" src="http://tapps.com.br/wp-content/uploads/2011/08/pum-01.jpg" alt="Quem soltou o Pum?" title="pum-01" width="400" height="300" class="aligncenter size-full wp-image-581" /></p>
<p><span id="more-569"></span></p>
<p><img class="ipadhframe" src="http://tapps.com.br/wp-content/uploads/2011/08/pum-02.jpg" alt="Quem soltou o Pum?" title="pum-02" width="400" height="300" class="aligncenter size-full wp-image-582" /></p>
<p>A experiência ao longo do projeto foi única: tivemos a oportunidade de trabalhar de perto com grandes profissionais que dão vida às histórias em papel e pudemos ajudá-los a trazer ao meio digital aquilo que há muito esteve impresso.</p>
<p>O projeto foi um sucesso! Hoje o livro composto por 17 páginas animadas e interativas já está disponível através da <a href="http://itunes.apple.com/app/quem-soltou-o-pum/id452300541" title="Quem soltou o Pum?">App Store</a>. Confira!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tapps.com.br/cases/cia-das-letras-lanca-quem-soltou-o-pum-seu-primeiro-livro-infantil-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novidades a caminho!</title>
		<link>http://tapps.com.br/projetos/novidades-a-caminho/</link>
		<comments>http://tapps.com.br/projetos/novidades-a-caminho/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 15:10:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felipe Watanabe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projetos]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[jogo]]></category>
		<category><![CDATA[MiniBoss]]></category>
		<category><![CDATA[Tapps]]></category>
		<category><![CDATA[teaser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tapps.com.br/?p=498</guid>
		<description><![CDATA[Em parceria com o ótimo pessoal da MiniBoss, estamos desenvolvendo o nosso primeiro jogo para a plataforma iPhone. O projeto é bastante bacana e estamos muito empolgados! Em breve, mais informações.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em parceria com o ótimo pessoal da <a href="http://studiominiboss.blogspot.com/">MiniBoss</a>, estamos desenvolvendo o nosso primeiro jogo para a plataforma iPhone. O projeto é bastante bacana e estamos muito empolgados! Em breve, mais informações.</p>
<p><img src="http://tapps.com.br/wp-content/uploads/2011/06/game-01.jpg" alt="Jogo" title="game-01" width="480" height="320" class="aligncenter size-full wp-image-503 white-border" /></p>
<p><img src="http://tapps.com.br/wp-content/uploads/2011/06/game-02.png" alt="Jogo" title="game-02" width="480" height="283" class="aligncenter size-full wp-image-501 white-border" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tapps.com.br/projetos/novidades-a-caminho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPortobello: a evolução dos catálogos de produtos</title>
		<link>http://tapps.com.br/cases/iportobello-a-evolucao-dos-catalogos-de-produtos/</link>
		<comments>http://tapps.com.br/cases/iportobello-a-evolucao-dos-catalogos-de-produtos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 20:13:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felipe Watanabe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cases]]></category>
		<category><![CDATA[case]]></category>
		<category><![CDATA[catálogo]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tapps.com.br/?p=377</guid>
		<description><![CDATA[A Portobello, líder brasileira no segmento de revestimentos cerâmicos, lança anualmente o seu tradicional catálogo de lançamentos. A proposta para este ano, no entanto, era a de ir além: todos os lançamentos de 2011 deveriam ser levados à ponta dos dedos sob a forma de um aplicativo para iPad, sem deixar de lado toda a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A <a href="http://www.portobello.com.br">Portobello</a>, líder brasileira no segmento de revestimentos cerâmicos, lança anualmente o seu tradicional catálogo de lançamentos. A proposta para este ano, no entanto, era a de ir além: todos os lançamentos de 2011 deveriam ser levados à ponta dos dedos sob a forma de um aplicativo para iPad, sem deixar de lado toda a qualidade e a experiência de uso notáveis da versão impressa.</p>
<p><img src="http://tapps.com.br/wp-content/uploads/2011/03/iportobello-01.jpg" alt="iPortobello" title="iPortobello" width="400" height="300" class="aligncenter size-full wp-image-387 ipadhframe" /></p>
<p><span id="more-377"></span></p>
<p><img src="http://tapps.com.br/wp-content/uploads/2011/03/iportobello-02.jpg" alt="iPortobello" title="iPortobello" width="400" height="300" class="aligncenter size-full wp-image-388 ipadhframe" /></p>
<p><img src="http://tapps.com.br/wp-content/uploads/2011/03/iportobello-03.jpg" alt="iPortobello" title="iPortobello" width="400" height="300" class="aligncenter size-full wp-image-389 ipadhframe" /></p>
<p>O resultado desse desafio pode ser conferido a partir de amanhã (22) no estande da Portobello na Expo Revestir 2011, evento durante o qual será lançado o iPortobello, primeiro aplicativo para iPad desenvolvido por uma empresa do segmento. Resultado de muito trabalho empreendido pela nossa equipe, o aplicativo conta com mais de 240 fotos em alta resolução, além de vídeos, podcasts e informações detalhadas sobre cada nova linha da coleção. Além disso, foram incorporadas funções avançadas de busca e ferramentas de compartilhamento de informações através do twitter e Facebook.</p>
<p>Em breve o aplicativo estará disponível na App Store e servirá de apoio aos mais diversos tipos de usuários: de arquitetos e designers de interiores a consumidores finais.</p>
<p>São Paulo, março de 2011 – <em>A Portobello, empresa brasileira líder no segmento de revestimentos cerâmicos, vai lançar na Expo Revestir 2011 o primeiro aplicativo para iPad desenvolvido por uma empresa do segmento. O aplicativo, chamado de iPortobello, é a evolução dos tradicionais catálogos de lançamentos de produtos, unindo em uma mesma plataforma conteúdos de texto, imagem, som e vídeo com muito interatividade.</em> “Os tablets, especialmente o iPad, abriram um novo mundo de possibilidades em termos de conteúdo e interação. Empresas inovadoras já estão migrando para este espaço de forma a oferecer uma nova experiência de marca ao seu público. Além disso, o potencial de uso cotidiano do aplicativo é enorme, tanto para arquitetos na concepção e adequação de seus projetos, como para revendedores, consumidores finais e nossa própria equipe comercial”<em>, afirma Edson Moritz, diretor de marketing da Portobello e idealizador do projeto. A novidade será apresentada durante a Expo Revestir no estande da Portobello, que disponibilizará ao público iPads e, como apoio, dois telões HD touch  para a demonstração do aplicativo. O aplicativo iPad foi produzido pela Tapps, empresa especializada no desenvolvimento de aplicativos para dispositivos móveis. (&#8230;)</em></p>
<p>Fontes: <a href="http://www.portobello.com.br">Portobello</a> e <a href="http://blogportobello.com.br/">Blog Portobello</a></p>
<h2>Atualização em 23 de março: Fotos da Expo Revestir 2011</h2>
<p><img src="http://tapps.com.br/wp-content/uploads/2011/03/iportobello-04.jpg" alt="Expo Revestir 2011" title="Expo Revestir 2011" width="480" height="320" class="aligncenter size-full wp-image-403 white-border" /></p>
<p><img src="http://tapps.com.br/wp-content/uploads/2011/03/iportobello-05.jpg" alt="Expo Revestir 2011" title="Expo Revestir 2011" width="480" height="320" class="aligncenter size-full wp-image-404 white-border" /></p>
<p><img src="http://tapps.com.br/wp-content/uploads/2011/03/iportobello-06.jpg" alt="Expo Revestir 2011" title="Expo Revestir 2011" width="480" height="320" class="aligncenter size-full wp-image-405 white-border" /></p>
<h2>Atualização em 04 de maio: iPortobello na App Store</h2>
<p>Já é possível fazer o <a href="http://itunes.apple.com/us/app/iportobello/id431715606?mt=8">download do aplicativo</a> gratuitamente através da App Store.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tapps.com.br/cases/iportobello-a-evolucao-dos-catalogos-de-produtos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teixeira Holzmann também adota tablets</title>
		<link>http://tapps.com.br/cases/teixeira-holzmann-tambem-adota-tablets/</link>
		<comments>http://tapps.com.br/cases/teixeira-holzmann-tambem-adota-tablets/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2011 18:28:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felipe Watanabe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cases]]></category>
		<category><![CDATA[Builds]]></category>
		<category><![CDATA[case]]></category>
		<category><![CDATA[imobiliário]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tapps.com.br/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[A construtora Teixeira Holzmann contou com as soluções da Tapps para garantir a presença da marca no mercado de tablets. Em parceria com a Nitrum, empresa de comunicação de Londrina, personalizamos a nossa solução Builds que agora também passa a auxiliar os corretores da construtora no processo de vendas do Maluí Ilha do Sol Resorts. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A construtora Teixeira Holzmann contou com as soluções da Tapps para garantir a presença da marca no mercado de <em>tablets</em>. Em parceria com a <a href="http://www.nitrum.com.br/">Nitrum</a>, empresa de comunicação de Londrina, personalizamos a nossa solução <a href="http://tapps.com.br/solucoes/builds/">Builds</a> que agora também passa a auxiliar os corretores da construtora no processo de vendas do <a href="http://www.maluihotelresort.com.br/">Maluí Ilha do Sol Resorts</a>. </p>
<p>O aplicativo, completamente adaptado às necessidades e à identidade do empreendimento conta com todos os recursos multimídia disponíveis do iPad, como fotos, vídeos, plantas e mapas interativos.</p>
<p><img src="http://tapps.com.br/wp-content/uploads/2011/03/malui-01.jpg" alt="Maluí" title="Maluí" width="480" height="320" class="aligncenter size-full wp-image-361 white-border" /></p>
<p><span id="more-357"></span></p>
<p><img src="http://tapps.com.br/wp-content/uploads/2011/03/malui-02.jpg" alt="Maluí" title="Maluí" width="480" height="320" class="aligncenter size-full wp-image-362 white-border" /></p>
<p><img src="http://tapps.com.br/wp-content/uploads/2011/03/malui-03.jpg" alt="Aplicativo Maluí" title="Aplicativo Maluí" width="400" height="300" class="aligncenter size-full wp-image-371 ipadhframe" /></p>
<p><em>&#8220;A vantagem é que o tablet permitirá inserir várias informações, personalizando a venda e tornando-a mais interativa&#8221;</em> diz Marcos Holzmann, diretor da Teixeira Holzmann. </p>
<p>A construtora, dessa forma, torna-se a segunda do segmento no Brasil a utilizar o iPad para o atendimento a clientes, sendo que a <a href="http://tapps.com.br/cases/com-tecnologia-da-tapps-tecnisa-adota-o-ipad/">Tecnisa</a>, também através de nossa solução, foi a primeira.</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.teixeiraholzmann.com.br">Teixeira Holzmann</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tapps.com.br/cases/teixeira-holzmann-tambem-adota-tablets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Com tecnologia da Tapps, Tecnisa adota o iPad</title>
		<link>http://tapps.com.br/cases/com-tecnologia-da-tapps-tecnisa-adota-o-ipad/</link>
		<comments>http://tapps.com.br/cases/com-tecnologia-da-tapps-tecnisa-adota-o-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 15:24:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felipe Watanabe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cases]]></category>
		<category><![CDATA[Builds]]></category>
		<category><![CDATA[case]]></category>
		<category><![CDATA[imobiliário]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tapps.com.br/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[Foi lançado pela Tecnisa neste final de semana um empreendimento imobiliário que marca a estreia do iPad como ferramenta de apoio à equipe de vendas da empresa. Além de uma iniciativa sustentável, através da economia de papel utilizada em folhetos e impressos, o atendimento apoiado pelo iPad deve agilizar e melhorar a qualidade do atendimento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Foi lançado pela Tecnisa neste final de semana um empreendimento imobiliário que marca a estreia do iPad como ferramenta de apoio à equipe de vendas da empresa.</p>
<p>Além de uma iniciativa sustentável, através da economia de papel utilizada em folhetos e impressos, o atendimento apoiado pelo iPad deve agilizar e melhorar a qualidade do atendimento aos clientes, aponta Douglas Duarte, diretor comercial da Tecnisa.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/6pMnBACzwxQ?fs=1&amp;hl=en_US&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/6pMnBACzwxQ?fs=1&amp;hl=en_US&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Conheça <a href="http://tapps.com.br/solucoes/builds/">Builds</a>, o produto da Tapps que tornou realidade a ideia da Tecnisa.</p>
<p><span id="more-248"></span></p>
<p>São Paulo, novembro de 2010 &#8211; <em>Seguindo seu DNA de inovação, a Tecnisa traz mais uma ferramenta inédita no mercado imobiliário: o aplicativo para iPad.</em></p>
<p><em>Um dos aparelhos mais revolucionários dos últimos tempos, o iPad passa a ser utilizado nos stands de vendas da Tecnisa, ampliando a presença digital da empresa.</em></p>
<p><em>Usando o mecanismo que foi elaborado em parceria com a Tapps, empresa especializada em desenvolvimento de aplicativos, os corretores da Tecnisa passam a ter todas as informações sobre o empreendimento numa navegação interativa que explora o tamanho e recursos visuais da tela do iPad, melhorando a experiência do cliente no momento de obter informações sobre o imóvel, incluindo vídeo, plantas com ampliação, mapas com infra-estrutura de comércios e serviços no entorno, fotos de satélite, entre outros, tudo ao simples toque dos dedos. (<a href="http://www.blogtecnisa.com.br/inovacao/corretores-da-tecnisa-passam-a-utilizar-ipad-nos-plantoes-de-vendas/">&#8230;</a>)</em></p>
<p>Fontes: <a href="http://www.blogtecnisa.com.br/inovacao/corretores-da-tecnisa-passam-a-utilizar-ipad-nos-plantoes-de-vendas/">Blog Tecnisa</a> e <a href="http://artetecta.blogspot.com/2010/11/ipad-chega-ao-mercado-imobiliario.html">Artetecta</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tapps.com.br/cases/com-tecnologia-da-tapps-tecnisa-adota-o-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qual o futuro do livro?</title>
		<link>http://tapps.com.br/internet/qual-o-futuro-do-livro/</link>
		<comments>http://tapps.com.br/internet/qual-o-futuro-do-livro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 20:07:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felipe Watanabe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[ebook]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tapps.com.br/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[A IDEO, empresa de consultoria em design, publicou nesta segunda-feira (20) um vídeo que representa sua visão de livro no futuro. Ao longo de cinco minutos são apresentados Nelson, Coupland e Alice, como ficaram conhecidos os conceitos de uso para o livro de amanhã. Confira abaixo:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A <a href="http://www.ideo.com/">IDEO</a>, empresa de consultoria em design, publicou nesta segunda-feira (20) um vídeo que representa sua visão de livro no futuro. Ao longo de cinco minutos são apresentados Nelson, Coupland e Alice, como ficaram conhecidos os conceitos de uso para o livro de amanhã. Confira abaixo:</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/15142335?byline=0&amp;portrait=0&amp;color=ffffff" width="480" height="270" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tapps.com.br/internet/qual-o-futuro-do-livro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Builds, o iPad no mercado imobiliário</title>
		<link>http://tapps.com.br/produtos-e-servicos/builds-o-ipad-no-mercado-imobiliario/</link>
		<comments>http://tapps.com.br/produtos-e-servicos/builds-o-ipad-no-mercado-imobiliario/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 20:57:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flavio Miyamaru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produtos e Serviços]]></category>
		<category><![CDATA[Builds]]></category>
		<category><![CDATA[catálogo]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[imobiliário]]></category>
		<category><![CDATA[imóvel]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tapps.com.br/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Empresas dos mais diversos ramos do mercado imobiliário já podem contar com a Tapps. Builds é um produto desenvolvido para a plataforma iPad e cuja proposta é oferecer um meio para que o cliente possa entrar em contato com o produto ou serviço oferecido através de uma ferramenta inovadora. O iPad, aparelho ultraportátil de última [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Blg2EUy_wF8&amp;hl=en_US&amp;fs=1?color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Blg2EUy_wF8&amp;hl=en_US&amp;fs=1?color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></p>
<p>Empresas dos mais diversos ramos do mercado imobiliário já podem contar com a Tapps. <strong>Builds</strong> é um produto desenvolvido para a plataforma iPad e cuja proposta é oferecer um meio para que o cliente possa entrar em contato com o produto ou serviço oferecido através de uma ferramenta inovadora.</p>
<p><span id="more-15"></span></p>
<p>O iPad, aparelho ultraportátil de última geração da Apple, é elegante e extremamente intuitivo, sendo ideal para a equipe de vendas ou para circular em estandes de vendas ou festas de inauguração onde interessados na compra de imóveis podem conhecer melhor os detalhes do empreendimento.</p>
<p>Em outros ambientes, o iPad pode acompanhar o consultor imobiliário, transformando-se numa poderosa ferramenta de vendas.</p>
<p>A arquitetura do aplicativo foi desenvolvida internamente pela Tapps e  pode ser facilmente personalizada e adequada às mais variadas  necessidades. Entre em contato e conheça em detalhes as possibilidades.</p>
<p><img src="http://tapps.com.br/wp-content/uploads/2010/07/builds-01.jpg" alt="" title="builds-01" width="400" height="300" class="alignleft size-full wp-image-53 ipadhframe" /></p>
<p><img src="http://tapps.com.br/wp-content/uploads/2010/07/builds-02.jpg" alt="" title="builds-02" width="400" height="300" class="alignleft size-full wp-image-54 ipadhframe" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tapps.com.br/produtos-e-servicos/builds-o-ipad-no-mercado-imobiliario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quebra-cabeça multi-touch</title>
		<link>http://tapps.com.br/projetos/quebra-cabeca-multi-touch/</link>
		<comments>http://tapps.com.br/projetos/quebra-cabeca-multi-touch/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 20:55:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flavio Miyamaru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projetos]]></category>
		<category><![CDATA[App Store]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Jigsaw]]></category>
		<category><![CDATA[jogo]]></category>
		<category><![CDATA[Multi]]></category>
		<category><![CDATA[Quebra-cabeça]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tapps.com.br/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[O Multi Jigsaw é um projeto da Tapps idealizado e concebido rapidamente. O jogo de quebra-cabeça para iPad, já disponível mundialmente na App Store da Apple, foi desenvolvido especificamente para o tablet e faz pleno uso dos recursos disponíveis no aparelho, como o suporte a múltiplos toques.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Multi Jigsaw é um projeto da Tapps idealizado e concebido rapidamente. O jogo de quebra-cabeça para <strong>iPad</strong>, já <a href="http://itunes.apple.com/br/app/jigsaw/id381829014?mt=8">disponível mundialmente na App Store</a> da Apple, foi desenvolvido especificamente para o <em>tablet</em> e faz pleno uso dos recursos disponíveis no aparelho, como o suporte a múltiplos toques.</p>
<p><img src="http://tapps.com.br/wp-content/uploads/2010/07/multi-jigsaw-01.jpg" alt="" title="multi-jigsaw-01" width="400" height="300" class="alignleft size-full wp-image-55 ipadhframe" /></p>
<p><img src="http://tapps.com.br/wp-content/uploads/2010/07/multi-jigsaw-02.jpg" alt="" title="multi-jigsaw-02" width="400" height="300" class="alignleft size-full wp-image-56 ipadhframe" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tapps.com.br/projetos/quebra-cabeca-multi-touch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cardápio digital no iPad</title>
		<link>http://tapps.com.br/cases/cardapio-digital-no-ipad/</link>
		<comments>http://tapps.com.br/cases/cardapio-digital-no-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 20:54:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flavio Miyamaru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cases]]></category>
		<category><![CDATA[cardápio]]></category>
		<category><![CDATA[case]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Outback]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tapps.com.br/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Que tal navegar pelo cardápio dos seus restaurantes favoritos através do iPad? Em parceria com a Makesys, desenvolvemos um sistema exclusivo de navegação e interação voltado para restaurantes interessados em proporcionar experiências diferenciadas aos seus clientes. O aplicativo, ainda em fase de avaliação, foi colocado à prova numa das unidades da rede de restaurantes Outback [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Que tal navegar pelo cardápio dos seus restaurantes favoritos através do iPad? Em parceria com a <a href="http://www.makesys.com.br/">Makesys</a>, desenvolvemos um sistema exclusivo de navegação e interação voltado para restaurantes interessados em proporcionar experiências diferenciadas aos seus clientes.</p>
<p>O aplicativo, ainda em fase de avaliação, foi colocado à prova numa das unidades da rede de restaurantes <strong>Outback Steakhouse</strong>. Os <em>tablets</em> foram oferecidos às mesas e recebidos com curiosidade e empolgação pelos visitantes que, após a experiência, aprovaram a inovação.</p>
<p><img class="white-border" title="Outback" src="http://tapps.com.br/wp-content/uploads/2010/06/outback_01.jpg" alt="Outback" width="480" height="276" /></p>
<p><span id="more-9"></span></p>
<p><img  class="white-border" title="Outback" src="http://tapps.com.br/wp-content/uploads/2010/06/outback_02.jpg" alt="Outback" width="480" height="311" /></p>
<p>Gostou da ideia? Com <em>frameworks</em> exclusivos desenvolvidos pela nossa equipe, podemos implementar rapidamente esta e diversas outras soluções às necessidades individuais da sua empresa. Saiba mais sobre <a href="http://tapps.com.br/solucoes">o que fazemos</a>.</p>
<h2>Atualização em 19 de julho de 2011: laCarte</h2>
<p>Agora você pode contar com uma solução de cardápio digital rápida a um preço inigualável, chegou <a href="http://itunes.apple.com/us/app/id449460217?ls=1&#038;mt=8">laCarte</a>. Veja mais detalhes em nosso <a href="http://lacarte.tapps.com.br/" title="laCarte">hotsite</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tapps.com.br/cases/cardapio-digital-no-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O blog da Tapps</title>
		<link>http://tapps.com.br/institucional/o-blog-da-tapps/</link>
		<comments>http://tapps.com.br/institucional/o-blog-da-tapps/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 20:53:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flavio Miyamaru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Institucional]]></category>
		<category><![CDATA[institucional]]></category>
		<category><![CDATA[Tapps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tapps.com.br/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[A Tapps surgiu para oferecer soluções para o mercado dispositivos móveis. Desenvolvemos aplicativos para as diferentes plataformas de celulares e tablets. Hoje desenvolvemos aplicativos para plataformas iPhone/iPad, Android, Symbian e web mobile. Nascemos com um histórico de desenvolvimento de sistemas de informação em diferentes plataformas, como Objective-C, Java, Ruby on Rails e PHP. Através deste [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Tapps surgiu para oferecer soluções para o mercado dispositivos móveis. Desenvolvemos aplicativos para as diferentes plataformas de celulares e tablets. Hoje desenvolvemos aplicativos para plataformas iPhone/iPad, Android, Symbian e web mobile.</p>
<p>Nascemos com um histórico de desenvolvimento de sistemas de informação em diferentes plataformas, como Objective-C, Java, Ruby on Rails e PHP.</p>
<p>Através deste blog iremos atualizar nossos clientes e parceiros sobre os trabalhos desenvolvidos e novidades do mercado de mobilidade.</p>
<p>Agradecemos a sua visita ao blog e esperamos que volte sempre para conhecer as novidades da Tapps.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tapps.com.br/institucional/o-blog-da-tapps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

